Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Naguabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,928.00 | $7,548.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
| Población | 50,747 habitantes | 26,720 habitantes |
| Empleo total | 13,200 habitantes | 7,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 15.20 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $400.75 | $297.58 |
| Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $-1,426,159.00 |
| Presupuesto | $16,760,709.00 | $10,674,797.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | |
| Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.