Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Peñuelas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,928.00 | $6,780.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
| Población | 50,747 habitantes | 24,282 habitantes |
| Empleo total | 13,200 habitantes | 5,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 21.00 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 60.30 % |
| Deuda per cápita | $400.75 | $987.19 |
| Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $5,524,490.00 |
| Presupuesto | $16,760,709.00 | $17,208,923.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $998,343.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.