Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Sabana Grande |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,928.00 | $7,859.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $5,500.00 Miguel Gabriel Ortiz Vélez |
| Población | 50,747 habitantes | 25,265 habitantes |
| Empleo total | 13,200 habitantes | 5,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 18.60 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 63.20 % |
| Deuda per cápita | $400.75 | $606.37 |
| Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $-2,787,794.00 |
| Presupuesto | $16,760,709.00 | $11,433,208.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $7,990,195.62 |
| Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $1,305,113.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.