Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de San Juan |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,928.00 | $16,031.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
| Población | 50,747 habitantes | 395,326 habitantes |
| Empleo total | 13,200 habitantes | 127,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 8.30 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 40.10 % |
| Deuda per cápita | $400.75 | $2,233.07 |
| Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $21,175,056.00 |
| Presupuesto | $16,760,709.00 | $476,600,000.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $107,795,243.00 |
| Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.