Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,928.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 50,747 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 13,200 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $400.75 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | $-416,777.00 | |
Presupuesto | $16,760,709.00 | $10,794,087.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | |
Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.