Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,928.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 50,747 habitantes | 39,951 habitantes |
Empleo total | 13,200 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 13.80 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $400.75 | $641.21 |
Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $3,380,354.00 |
Presupuesto | $16,760,709.00 | $17,217,340.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $1,184,318.00 |
Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $2,249,908.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.