Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Villalba |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,928.00 | $6,877.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
| Población | 50,747 habitantes | 26,073 habitantes |
| Empleo total | 13,200 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 21.70 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $400.75 | $381.35 |
| Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $-4,964,346.00 |
| Presupuesto | $16,760,709.00 | $13,006,911.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $599,835.10 |
| Ingreso IVU | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.