Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Carolina |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,327.00 | $13,740.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
| Población | 6,276 habitantes | 176,762 habitantes |
| Empleo total | 1,570 habitantes | 57,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.90 % | 9.80 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 30.00 % |
| Deuda per cápita | $1,590.18 | $2,196.45 |
| Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $15,573,709.00 |
| Presupuesto | $5,827,247.00 | $100,631,504.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | $26,539,922.00 |
| Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.