Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Yauco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,928.00 | $7,374.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
Población | 50,747 habitantes | 42,043 habitantes |
Empleo total | 13,200 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 21.30 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 54.30 % |
Deuda per cápita | $400.75 | $914.09 |
Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $-4,519,470.00 |
Presupuesto | $16,760,709.00 | |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $22,390,095.14 |
Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.