Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,545.00 | $9,893.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 166,327 habitantes | 28,140 habitantes |
Empleo total | 41,900 habitantes | 7,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.30 % | 12.20 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,179.29 | $1,527.83 |
Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $-14,003,337.00 |
Presupuesto | $94,551,766.00 | $41,258,000.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | |
Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.