Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,053.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 59,662 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.00 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $750.90 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $1,539,296.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $19,178,519.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $2,619,544.00 | |
Ingreso IVU | $3,021,923.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.