Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,968.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 40,290 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 10,600 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 46.30 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $1,119.44 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $-8,752,858.00 | $-11,218,909.00 |
Presupuesto | $31,676,547.00 | $39,480,323.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | |
Ingreso IVU | $1,394,816.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.