Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,968.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 40,290 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 10,600 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 46.30 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $1,119.44 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $-8,752,858.00 | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $31,676,547.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | |
Ingreso IVU | $1,394,816.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.