Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,968.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 40,290 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 10,600 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 46.30 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $1,119.44 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $-8,752,858.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $31,676,547.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $1,394,816.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.