Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,968.00 | $9,633.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 40,290 habitantes | 48,119 habitantes |
| Empleo total | 10,600 habitantes | 14,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.40 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 46.30 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $1,119.44 | $999.86 |
| Superávit/Déficit | $-8,752,858.00 | $12,359,606.00 |
| Presupuesto | $31,676,547.00 | $30,447,126.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | |
| Ingreso IVU | $1,394,816.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.