Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,968.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 40,290 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 10,600 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 46.30 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $1,119.44 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $-8,752,858.00 | $1,116,556.00 |
Presupuesto | $31,676,547.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | |
Ingreso IVU | $1,394,816.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.