Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,968.00 | $6,376.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 40,290 habitantes | 18,782 habitantes |
| Empleo total | 10,600 habitantes | 3,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.40 % | 23.00 % |
| Nivel de pobreza | 46.30 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $1,119.44 | $461.45 |
| Superávit/Déficit | $-8,752,858.00 | $-6,448,966.00 |
| Presupuesto | $31,676,547.00 | $10,614,747.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $1,394,816.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.