Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,506.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 20,068 habitantes | 45,362 habitantes |
Empleo total | 5,400 habitantes | 9,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.10 % | 20.40 % |
Nivel de pobreza | 43.30 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $839.05 | $923.02 |
Superávit/Déficit | $3,515,152.00 | $-4,624,037.00 |
Presupuesto | $9,350,884.00 | $24,869,635.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | |
Ingreso IVU | $1,570,969.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.