Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Aguas Buenas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $7,494.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
Población | 142,893 habitantes | 28,659 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 53.70 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $281.20 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $-844,509.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $9,773,322.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.