Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,968.00 | $14,687.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 40,290 habitantes | 38,165 habitantes |
Empleo total | 10,600 habitantes | 11,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 9.00 % |
Nivel de pobreza | 46.30 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $1,119.44 | $1,875.09 |
Superávit/Déficit | $-8,752,858.00 | $3,899,634.00 |
Presupuesto | $31,676,547.00 | $20,772,556.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | |
Ingreso IVU | $1,394,816.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.