Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Florida |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,968.00 | $7,336.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión | $4,500.00 José Gerena Polanco |
| Población | 40,290 habitantes | 12,680 habitantes |
| Empleo total | 10,600 habitantes | 2,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.40 % | 18.80 % |
| Nivel de pobreza | 46.30 % | 54.80 % |
| Deuda per cápita | $1,119.44 | $315.93 |
| Superávit/Déficit | $-8,752,858.00 | $-1,301,526.00 |
| Presupuesto | $31,676,547.00 | $8,249,462.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $1,394,816.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.