Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Irizarry | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 33,149 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 55.80 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $275.45 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | $-2,589,615.00 | |
Presupuesto | $11,658,827.00 | $10,794,087.00 |
Fondos federales | $6,833,482.00 | |
Ingreso IVU | $1,484,106.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.