Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Maricao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,968.00 | $5,327.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
Población | 40,290 habitantes | 6,276 habitantes |
Empleo total | 10,600 habitantes | 1,570 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 20.90 % |
Nivel de pobreza | 46.30 % | 56.40 % |
Deuda per cápita | $1,119.44 | $1,590.18 |
Superávit/Déficit | $-8,752,858.00 | $-3,460,590.00 |
Presupuesto | $31,676,547.00 | $5,827,247.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | |
Ingreso IVU | $1,394,816.00 | $1,602,415.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.