Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,968.00 | $7,366.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 40,290 habitantes | 12,225 habitantes |
Empleo total | 10,600 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 21.40 % |
Nivel de pobreza | 46.30 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $1,119.44 | $1,152.15 |
Superávit/Déficit | $-8,752,858.00 | $-1,939,751.00 |
Presupuesto | $31,676,547.00 | $9,068,466.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | |
Ingreso IVU | $1,394,816.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.