Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Coamo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,366.00 | $7,660.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
| Población | 12,225 habitantes | 40,512 habitantes |
| Empleo total | 2,500 habitantes | 8,690 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.40 % | 21.10 % |
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $1,152.15 | $605.53 |
| Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $2,249,827.00 |
| Presupuesto | $9,068,466.00 | $13,536,353.00 |
| Fondos federales | $831,777.02 | $6,496,214.85 |
| Ingreso IVU | $989,333.00 | $1,766,777.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.