Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,968.00 | $9,415.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 40,290 habitantes | 89,080 habitantes |
| Empleo total | 10,600 habitantes | 20,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.40 % | 17.00 % |
| Nivel de pobreza | 46.30 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $1,119.44 | $1,516.52 |
| Superávit/Déficit | $-8,752,858.00 | $5,933,806.00 |
| Presupuesto | $31,676,547.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | |
| Ingreso IVU | $1,394,816.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.