Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Aguadilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,857.00 | $7,908.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 25,753 habitantes | 60,949 habitantes |
| Empleo total | 4,600 habitantes | 12,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.70 % | 16.30 % |
| Nivel de pobreza | 49.70 % | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $406.98 | $1,392.11 |
| Superávit/Déficit | $-1,968,204.00 | $10,581,774.00 |
| Presupuesto | $10,645,331.00 | $28,879,336.00 |
| Fondos federales | $1,132,269.48 | $8,125,495.00 |
| Ingreso IVU | $1,459,015.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.