Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,857.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 25,753 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 4,600 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.70 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 49.70 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $406.98 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $-1,968,204.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $10,645,331.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $1,459,015.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.