Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Cataño |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,857.00 | $9,893.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
| Población | 25,753 habitantes | 28,140 habitantes |
| Empleo total | 4,600 habitantes | 7,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.70 % | 12.20 % |
| Nivel de pobreza | 49.70 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $406.98 | $1,527.83 |
| Superávit/Déficit | $-1,968,204.00 | $-14,003,337.00 |
| Presupuesto | $10,645,331.00 | $41,258,000.00 |
| Fondos federales | $1,132,269.48 | $65,080.00 |
| Ingreso IVU | $1,459,015.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.