Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,857.00 | $6,376.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 25,753 habitantes | 18,782 habitantes |
| Empleo total | 4,600 habitantes | 3,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.70 % | 23.00 % |
| Nivel de pobreza | 49.70 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $406.98 | $461.45 |
| Superávit/Déficit | $-1,968,204.00 | $-6,448,966.00 |
| Presupuesto | $10,645,331.00 | $10,614,747.00 |
| Fondos federales | $1,132,269.48 | |
| Ingreso IVU | $1,459,015.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.