Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Fajardo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,857.00 | $9,949.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
Población | 25,753 habitantes | 36,993 habitantes |
Empleo total | 4,600 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.70 % | 17.40 % |
Nivel de pobreza | 49.70 % | 41.80 % |
Deuda per cápita | $406.98 | $996.35 |
Superávit/Déficit | $-1,968,204.00 | $14,824,597.00 |
Presupuesto | $10,645,331.00 | $21,985,463.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | $5,520,487.00 |
Ingreso IVU | $1,459,015.00 | $5,393,755.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.