Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,857.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 25,753 habitantes | 45,362 habitantes |
Empleo total | 4,600 habitantes | 9,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.70 % | 20.40 % |
Nivel de pobreza | 49.70 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $406.98 | $923.02 |
Superávit/Déficit | $-1,968,204.00 | $-4,624,037.00 |
Presupuesto | $10,645,331.00 | $24,869,635.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | |
Ingreso IVU | $1,459,015.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.