Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,857.00 | $6,859.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 25,753 habitantes | 45,631 habitantes |
Empleo total | 4,600 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.70 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 49.70 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $406.98 | $332.01 |
Superávit/Déficit | $-1,968,204.00 | $26,514,873.00 |
Presupuesto | $10,645,331.00 | $16,189,348.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $1,459,015.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.