Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 30,753 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.10 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $133.84 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $13,695,695.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | |
Ingreso IVU | $1,036,294.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.