Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $6,780.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 74,066 habitantes | 24,282 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 5,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 21.00 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $987.19 |
Superávit/Déficit | $5,524,490.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $17,208,923.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $998,343.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.