Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 89,609 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 27,500 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $1,217.08 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $43,000,000.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.