Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 30,753 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.10 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $133.84 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $13,695,695.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $1,036,294.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.