Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,775.00 | $6,376.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 30,753 habitantes | 18,782 habitantes |
| Empleo total | 5,900 habitantes | 3,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.10 % | 23.00 % |
| Nivel de pobreza | 62.30 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $133.84 | $461.45 |
| Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | $-6,448,966.00 |
| Presupuesto | $13,695,695.00 | $10,614,747.00 |
| Fondos federales | $720,173.48 | |
| Ingreso IVU | $1,036,294.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.