Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de San Sebastián |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,859.00 | $6,456.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez |
| Población | 45,631 habitantes | 42,430 habitantes |
| Empleo total | 10,700 habitantes | 8,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 22.90 % |
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 55.20 % |
| Deuda per cápita | $332.01 | $569.56 |
| Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $6,319,538.00 |
| Presupuesto | $16,189,348.00 | $16,762,496.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | $1,683,592.00 |
| Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $2,578,159.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.