Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Coamo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,775.00 | $7,660.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
| Población | 30,753 habitantes | 40,512 habitantes |
| Empleo total | 5,900 habitantes | 8,690 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.10 % | 21.10 % |
| Nivel de pobreza | 62.30 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $133.84 | $605.53 |
| Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | $2,249,827.00 |
| Presupuesto | $13,695,695.00 | $13,536,353.00 |
| Fondos federales | $720,173.48 | $6,496,214.85 |
| Ingreso IVU | $1,036,294.00 | $1,766,777.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.