Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,633.00 | $6,755.00 |
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $0.00 José A. Santiago Rivera |
| Población | 48,119 habitantes | 20,778 habitantes |
| Empleo total | 14,400 habitantes | 4,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 18.70 % |
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $999.86 | $291.51 |
| Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $1,784,963.00 |
| Presupuesto | $30,447,126.00 | $10,477,971.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | $3,491,938.00 |
| Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.