Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Corozal |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,775.00 | $6,974.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $7,000.00 Sergio Torres |
| Población | 30,753 habitantes | 37,142 habitantes |
| Empleo total | 5,900 habitantes | 8,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.10 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 62.30 % | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $133.84 | $375.13 |
| Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | $1,116,556.00 |
| Presupuesto | $13,695,695.00 | $13,097,311.00 |
| Fondos federales | $720,173.48 | $1,333,526.00 |
| Ingreso IVU | $1,036,294.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.