Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Lajas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,775.00 | $6,857.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán |
| Población | 30,753 habitantes | 25,753 habitantes |
| Empleo total | 5,900 habitantes | 4,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.10 % | 23.70 % |
| Nivel de pobreza | 62.30 % | 49.70 % |
| Deuda per cápita | $133.84 | $406.98 |
| Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | $-1,968,204.00 |
| Presupuesto | $13,695,695.00 | $10,645,331.00 |
| Fondos federales | $720,173.48 | $1,132,269.48 |
| Ingreso IVU | $1,036,294.00 | $1,459,015.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.