Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Naguabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,775.00 | $7,548.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
| Población | 30,753 habitantes | 26,720 habitantes |
| Empleo total | 5,900 habitantes | 7,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.10 % | 15.20 % |
| Nivel de pobreza | 62.30 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $133.84 | $297.58 |
| Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | $-1,426,159.00 |
| Presupuesto | $13,695,695.00 | $10,674,797.00 |
| Fondos federales | $720,173.48 | |
| Ingreso IVU | $1,036,294.00 | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.