Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Vega Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,974.00 | $9,053.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
| Población | 37,142 habitantes | 59,662 habitantes |
| Empleo total | 8,200 habitantes | 12,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 16.00 % |
| Nivel de pobreza | 52.90 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $375.13 | $750.90 |
| Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | $1,539,296.00 |
| Presupuesto | $13,097,311.00 | $19,178,519.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 | $2,619,544.00 |
| Ingreso IVU | $1,359,860.00 | $3,021,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.