Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,417.00 | $9,633.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 9,881 habitantes | 48,119 habitantes |
Empleo total | 2,150 habitantes | 14,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 25.60 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $743.14 | $999.86 |
Superávit/Déficit | $837,176.00 | $12,359,606.00 |
Presupuesto | $7,168,649.00 | $30,447,126.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $1,235,748.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.