Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Santa Isabel |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,775.00 | $8,530.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
| Población | 30,753 habitantes | 23,274 habitantes |
| Empleo total | 5,900 habitantes | 8,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.10 % | 19.70 % |
| Nivel de pobreza | 62.30 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $133.84 | $1,015.87 |
| Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | |
| Presupuesto | $13,695,695.00 | $10,794,087.00 |
| Fondos federales | $720,173.48 | |
| Ingreso IVU | $1,036,294.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.