Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Aibonito |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,055.00 | $8,213.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
| Población | 74,066 habitantes | 25,900 habitantes |
| Empleo total | 23,500 habitantes | 5,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.30 % | 17.50 % |
| Nivel de pobreza | 35.20 % | 47.50 % |
| Deuda per cápita | $425.03 | $475.53 |
| Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | |
| Presupuesto | $17,723,284.00 | $10,650,335.00 |
| Fondos federales | $731,120.00 | |
| Ingreso IVU | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.