Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 30,753 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.10 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $133.84 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $13,695,695.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $1,036,294.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.