Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Trujillo Alto |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,530.00 | $14,588.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
| Población | 23,274 habitantes | 74,842 habitantes |
| Empleo total | 8,000 habitantes | 25,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.70 % | 7.90 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 29.80 % |
| Deuda per cápita | $1,015.87 | $732.26 |
| Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | |
| Presupuesto | $10,794,087.00 | $26,369,243.00 |
| Fondos federales | $6,394,583.00 | |
| Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $3,506,099.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.